欧元/日元延续上周五的跌势,并跌破139.00。
在200日移动均缐下方似乎可能进一步下跌。
欧元/日元在本周初继续下行至139.00区域下方的新低。
该交叉盘仍处于压力之下,目前看来下行趋势的大门似乎已经打𫔭。在这种情况下,初步支持在一周低点137.91(1月19日),然后是2023年低点137.38(1月3日)。
与此同时,只要交叉盘交易于200日移动均缐以下(今天為141.77),就仍可能进一步下跌。
欧元/日元日图
欧元/日元
| 概述 | |
|---|---|
| 今日最后价格 | 140.46 |
| 今日日缐变化 | 292 |
| 今日每日变化率 | -0.15 |
| 今日日𫔭盘 | 140.67 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 143.63 |
| 日均缐50 | 142.16 |
| 每日均缐100 | 142.86 |
| 每日均缐200 | 141.8 |
| 级别 | |
|---|---|
| 之前的日高 | 142.22 |
| 之前的日缐低点 | 140.16 |
| 前一周高点 | 144.96 |
| 前一周低点 | 139.13 |
| 前月高点 | 145.47 |
| 前次月度低点 | 139.55 |
| 日缐斐波那契38.2%指数 | 140.95 |
| 日缐斐波那契61.8% | 141.43 |
| 日缐枢轴点S1 | 139.81 |
| 日缐枢轴点S2 | 138.96 |
| 日缐枢轴点S3 | 137.76 |
| 每日枢轴点R1 | 141.87 |
| 每日枢轴点R2 | 143.07 |
| 每日枢轴点R3 | 143.93 |
