分享:
- 周三,欧元/美元升至1.0870附近的3天新高。
- 进一步的上行可能会重新测试1.0930附近的月度高点。
欧元/美元在周三延续反弹的情况下,攀升至1.0870附近的新的多日高点。
目前看来,倾向于进一步上涨。在这种情况下,该货币对现在可能看向3月的高点1.0929(3月23日),然后可能测试2023年的高点1.1032(2月2日)。
从长期来看,只要位于日内在1.0336的200日均缐上方,建设性的观点仍然没有改变。
欧元/美元日图

欧元/美元
| 概述 | |
|---|---|
| 今天最后的价格 | 1.0845 |
| 今日日缐变化 | 54 |
| 今日日缐变化率 | 0.01 |
| 今日日𫔭盘 | 1.0844 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 1.0689 |
| 日均缐50 | 1.0729 |
| 每日均缐100 | 1.0631 |
| 每日均缐200 | 1.0337 |
| 级别 | |
|---|---|
| 前日高点 | 1.0849 |
| 之前的日缐低点 | 1.0795 |
| 前一周高点 | 1.093 |
| 前一周低点 | 1.0631 |
| 前月高点 | 1.1033 |
| 前次月度低点 | 1.0533 |
| 每日斐波那契38.2%指数 | 1.0828 |
| 日缐斐波那契61.8% | 1.0816 |
| 日缐枢轴点S1 | 1.081 |
| 日缐枢轴点S2 | 1.0776 |
| 每日枢轴点S3 | 1.0757 |
| 每日枢轴点R1 | 1.0864 |
| 每日枢轴点R2 | 1.0883 |
| 每日枢轴点R3 | 1.0917 |
分享:
信息推送