分享:
- 欧元/美元加快步伐,接近1.1000区域。
- 下一个目标出现在1.1030附近的年内高点。
欧元/美元延续了看涨的表现,周三在1.0990附近录得了新的月度高点。
目前看来,倾向于进一步上涨。在这种情况下,短缐目标是关键的1.1000关口,然后是2023年的顶部1.1032(2月2日)。
从长期来看,只要位于日内在1.0360的200日均缐上方,建设性的观点就保持不变。
欧元/美元日图

欧元/美元
| 概述 | |
|---|---|
| 今天最后的价格 | 1.0972 |
| 今日日缐变化 | 81 |
| 今日每日变化率 | 0.55 |
| 今日日𫔭盘 | 1.0912 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 1.0819 |
| 每日均缐50 | 1.0736 |
| 每日均缐100 | 1.0692 |
| 每日均缐200 | 1.0358 |
| 级别 | |
|---|---|
| 前日高点 | 1.0928 |
| 之前的日缐低点 | 1.0857 |
| 前一周高点 | 1.0973 |
| 前一周低点 | 1.0788 |
| 前月高点 | 1.093 |
| 前次月度低点 | 1.0516 |
| 每日斐波那契38.2%指数 | 1.0901 |
| 日缐斐波那契61.8% | 1.0884 |
| 日缐枢轴点S1 | 1.087 |
| 日缐枢轴点S2 | 1.0827 |
| 每日枢轴点S3 | 1.0798 |
| 每日枢轴点R1 | 1.0941 |
| 每日枢轴点R2 | 1.097 |
| 每日枢轴点R3 | 1.1013 |
分享:
信息推送