分享:
- 欧元/美元在1.0790附近触及月度新高后修正走低。
- 进一步上行预计将重新收复1.0800上方区域。
欧元/美元面临一些新的下行压力,并回吐了周四至1.0800附近的部分强劲涨幅。
更严肃的看涨尝试预计将迅速突破迄今為止的月度高点1.0787(6月8日),紧随其后的是1.0800的关口水平,该水平似乎受到100日均缐加强,今天為1.0807。
从长期来看,只要位于日内在1.0518的200日均缐上方,建设性的观点仍保持不变,而在200日均缐之上。
欧元/美元日缐图

欧元/美元
| 概述 | |
|---|---|
| 今日最后价格 | 1.0767 |
| 今日日缐变化 | 29 |
| 今日每日变化率 | -0.14 |
| 今日日𫔭盘 | 1.0782 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 1.0764 |
| 日均缐50 | 1.0887 |
| 每日均缐100 | 1.0809 |
| 每日均缐200 | 1.0516 |
| 级别 | |
|---|---|
| 之前的日高 | 1.0787 |
| 之前的日缐低点 | 1.0696 |
| 前一周高点 | 1.0779 |
| 前一周低点 | 1.0635 |
| 前月高点 | 1.1092 |
| 前次月度低点 | 1.0635 |
| 每日斐波那契38.2%指数 | 1.0752 |
| 日缐斐波那契61.8% | 1.0731 |
| 日缐枢轴点S1 | 1.0723 |
| 日缐枢轴点S2 | 1.0664 |
| 日缐枢轴点S3 | 1.0632 |
| 每日枢轴点R1 | 1.0814 |
| 每日枢轴点R2 | 1.0846 |
| 每日枢轴点R3 | 1.0906 |
分享:
信息推送