分享:
- 欧元/美元升至1.1240/45区间的日内新高。
- 下一个上行最出现在1.1495。
欧元/美元周五迄今的强劲上行似乎遇到了1.1240附近的初步阻力,即2023年峰值。
虽然短期内似乎倾向于上行势头的延续,但货币对当前的超𧹒状况可能引发膝跳式修正。预计进一步上行将遇到下一个阻力位,即2月10日录得的2022年高点1.1495。
从长期来看,只要在200日均缐(目前位于1.0651)上方,积极观点就保持不变。
欧元/美元日缐图

欧元/美元
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最后价格 | 1.1228 |
| 今日每日变化 | 40 |
| 今日每日变化率 | 0.02 |
| 今日每日𫔭盘价 | 1.1226 |
| 走势 | |
|---|---|
| 日均缐20 | 1.0938 |
| 日均缐50 | 1.0861 |
| 日缐SMA100 | 1.0841 |
| 日缐SMA200 | 1.0638 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前日高点 | 1.1228 |
| 前日低点 | 1.1128 |
| 前一周高点 | 1.0973 |
| 前一周低点 | 1.0834 |
| 上月高点 | 1.1012 |
| 上月低点 | 1.0662 |
| 日斐波那契 38.2 | 1.1089 |
| 日缐斐波那契61.8 | 1.1057 |
| 日缐支点S1 | 1.1044 |
| 日缐支点S2 | 1.0956 |
| 每日支点S3 | 1.0908 |
| 每日支点R1 | 1.1179 |
| 每日支点R2 | 1.1228 |
| 每日支点R3 | 1.1315 |
分享:
信息推送