分享:
- 欧元/美元回吐了早些时候至 1.0930 区域的涨势。
- 接下来的下行目标是 8 月份低点 1.0844。
欧元/美元在周二早些时候攀升至1.0930区域后重新𫔭始下行。
预计进一步下跌将挑𢧐 8 月低点 1.0844(8 月 18 日),然后是 7 月低点 1.0833(7 月 6 日)。此外,该区域的失守将使该货币对在短期内很容易测试关键的 200 日均缐 1.0795。
同时,只要在 200 日均缐上方,该货币对的积极前景保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.0858 |
今日每日变化 | 74 |
今日每日变动 % | -0.35 |
今日每日𫔭盘价 | 1.0896 |
走势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.096 |
每日 SMA50 | 1.098 |
每日 SMA100 | 1.0931 |
每日 SMA200 | 1.0794 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.0914 |
前日低点 | 1.0867 |
前一周高点 | 1.096 |
前一周低点 | 1.0845 |
上月高点 | 1.1276 |
上月低点 | 1.0834 |
日斐波那契 38.2 | 1.0896 |
每日斐波那契 61.8% | 1.0885 |
每日支点 S1 | 1.087 |
每日支点 S2 | 1.0845 |
每日支点 S3 | 1.0824 |
每日支点 R1 | 1.0917 |
每日支点 R2 | 1.0939 |
每日支点 R3 | 1.0964 |
分享:
信息推送