美联储(Fed)理事斯蒂芬-米兰(Stephen Miran)周五在彭博电视台的采访中表示,美联储应该依赖预测,而不是依赖数据
关键要点
昨天数据的影响显然是鸽派的。
缺乏数据并不意味著我们没有预测。
我们应该依赖预测,而不是依赖数据。
如果我的投票是边际投票,我会支持降息25个基点。
劳动力市场数据并不像我们希望的那样强劲。
我认為11月份的CPI数据将在下次FOMC会议之后公布。
最重要的金融状况是住房。
美元今日价格
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 美元 对 瑞郎 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | -0.06% | -0.49% | -0.03% | 0.02% | -0.18% | 0.14% | |
| EUR | -0.09% | -0.14% | -0.60% | -0.11% | -0.06% | -0.27% | 0.06% | |
| GBP | 0.06% | 0.14% | -0.47% | 0.03% | 0.08% | -0.14% | 0.20% | |
| JPY | 0.49% | 0.60% | 0.47% | 0.49% | 0.53% | 0.31% | 0.65% | |
| CAD | 0.03% | 0.11% | -0.03% | -0.49% | 0.04% | -0.17% | 0.14% | |
| AUD | -0.02% | 0.06% | -0.08% | -0.53% | -0.04% | -0.21% | 0.12% | |
| NZD | 0.18% | 0.27% | 0.14% | -0.31% | 0.17% | 0.21% | 0.33% | |
| CHF | -0.14% | -0.06% | -0.20% | -0.65% | -0.14% | -0.12% | -0.33% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 竝沿著水平缐移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。