英国央行(BoE)货币政策委员会(MPC)成员凯瑟琳-曼(Catherine Mann)周一就通胀和工资发表了讲话。她声称,基础通胀动态显示出上行风险。
关键引用
工资正常化正在进行中。
企业继续将通胀因素纳入定价。
基础通胀动态显示出上行风险。
企业对上行通胀风险更加关注。
当前环境显示出CPI的上行偏向。
我们处于一个更容易受到冲击的环境中。
冲击给通胀带来了上行偏向。
中央银行将不得不对抗上行偏向。
英镑今日价格
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 英镑 对 澳元 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | -0.00% | 0.26% | 0.04% | 0.37% | 0.20% | 0.17% | |
| EUR | -0.28% | -0.29% | 0.00% | -0.24% | 0.09% | -0.08% | -0.11% | |
| GBP | 0.00% | 0.29% | 0.29% | 0.04% | 0.38% | 0.20% | 0.17% | |
| JPY | -0.26% | 0.00% | -0.29% | -0.24% | 0.10% | -0.08% | -0.10% | |
| CAD | -0.04% | 0.24% | -0.04% | 0.24% | 0.33% | 0.15% | 0.13% | |
| AUD | -0.37% | -0.09% | -0.38% | -0.10% | -0.33% | -0.18% | -0.20% | |
| NZD | -0.20% | 0.08% | -0.20% | 0.08% | -0.15% | 0.18% | -0.02% | |
| CHF | -0.17% | 0.11% | -0.17% | 0.10% | -0.13% | 0.20% | 0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。